
Есть в наличии
Производитель: Abbott
Автоматический гематологический анализатор на 23 параметра с функцией проточной цитофлоуриметрии. ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА Патентованная технология MAPSS обеспечивает надежные результаты Расширенный режим для критических образцов на лейкоциты Подсчет ядросодержащих эритроцитов (NRBC) осуществляется при первом анализе образца ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Уверенные трансфузии с анализом тромбоцитов cd61 Панель Т-клеток cd3/4/8 с автоматизированным методом подсчета Расширение меню с открытым режимом для других моноклональных анализов ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ Удобное управление анализатором Легко интегрируется с другими диагностическими системами Abbott Система удаленной диагностики AbbottLink
Автоматический гематологический анализатор на 23 параметра с функцией проточной цитофлоуриметрии. ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА Патентованная технология MAPSS обеспечивает надежные результаты Расширенный режим для критических образцов на лейкоциты Подсчет ядросодержащих эритроцитов (NRBC) осуществляется при первом анализе образца ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Уверенные трансфузии с анализом тромбоцитов cd61 Панель Т-клеток cd3/4/8 с автоматизированным методом подсчета Расширение меню с открытым режимом для других моноклональных анализов ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ Удобное управление анализатором Легко интегрируется с другими диагностическими системами Abbott Система удаленной диагностики AbbottLink
Категория: Гематологические анализаторы
Исследования
Технические характеристики
ЛЕЙКОЦИТЫ | ЭРИТРОЦИТЫ | ТРОМБОЦИТЫ | РЕТИКУЛОЦИТЫ | Т-КЛЕТКИ |
NOC | RBC# | PLT# | RETIC# | CD3/4 |
WOC | HGB | MPV | RETIC % | CD3/8 T |
NEU #, NEU % | HCT | CD61 | ||
LYM #, LYM % | MCV | |||
MONO #, MONO% | MCH | *и другие | ||
EOS # EOS % | MCHC | |||
BASO #, BASO % | RDW |
*открытый режим
DESCRIPTION | ||
Максимальная производительность (режим автозагрузчика) | CBC: 105 образцов в час CBC + RETC: образцов в час | |
Объем образца | Открытый режим- 120 мкл, Загрузчик образцов- 120 мкл | |
Регенты | Всего 5 реагентов, включая ретикулоциты | |
Технология | Лейкоциты и дифференцировка | 4-мерная оптическая технология MAPSS+ 3-х цветная флуорисцентная проточная цитометрия. Множественный анализ скаттерограмм |
NRBC -ядросодержащие эритроциты | 4-мерная оптическая технология MAPSS + красная флуоресценция. Не требует дополнительных реагентов или рефлексного тестирования. Множественный анализ скаттерограмм | |
Тромбоциты | Двух-угловой оптический анализ. Не требует дополнительных реагентов или рефлексного тестирования. Множественный анализ скатерограмм | |
Ретикулоциты | Патентованная флуоресцентная проточная цитометрия РНК. Выборочный или постоянный доступ. | |
Моноклоны | Immono T-cell (CD3/4/8) реагент Immuno Plt (CD61) реагент | |
Диапазон Отображения | WBC | 0,0-250,0 x 103/мкл (No interference of HGB) |
RBC | 0.0-7.50 x 106/мкл | |
HGB | 1,0-25,0 г/дл (бесциановый метод) | |
MCV | 37,0-179 fL | |
PLTo | 0,0-2000,0 x 103/мкл | |
RETC | 0,0-1500,0 x 103/мкл | |
Управление данными | ОС Linux, 10 000 образцов с графиками, 25 QС-файлов, каждый содержит 120 точек. Графики Леви-Дженингса. Программа «скользящая средняя». Правило Вестгарда. Delta Check. Попарное сравнение. Выгрузка\загрузка — данных контролей качества(QC). Правило автовалидации. Перенос скаттерограмм. Возможность подключения нескольких принтеров. | |
Управление анализатором | Монитор, клавиатура, мышь | |
Размеры (ВxШxГ) | 76,2 x 121,9 x 81,3 см | |
Вес | 170,1 кг | |
Требования к электричеству | AC 100-240В, 47/63 Гц | |
Максимальная потребляемая мощность | 900 Вт |
Документация
Узнайте больше подробностей об аппарате в документации
Похожее оборудование
*логотип Abbott и все другие товарные знаки, торговые названия являются собственностью компании Abbott.