Производитель: Sysmex
Sysmex CA-620 System — это полностью автоматизированный анализатор коагуляции, самый компактный в классе. Решение для рутинного тестирования свертываемости крови в лабораториях с малым объемом анализов гемостаза или backup прибора в крупной лаборатории.
- STAT режим(CITO пробы), непрерывный произвольный доступ к исследованиям
- Светодиодные лампы, встроенный сканер 2D штрихкодов
- Простота использования при скорости 60 образцов/час
Измеряемые параметры | Расчетные параметры |
Протромбиновое время (PT): сек | Протромбиновое время (PT): %, PT Ratio, INR, |
АЧТВ (APTT): сек | — |
Фибриноген (Fbg): сек | Фибриноген (Fbg): мг/дл или г/л Производные Fbg (Fbg) |
Тромбиновое время (TT): сек | — |
Факторы (II, V, VII, X): сек. | Факторы (II, V, VII, X): % |
Факторы (VIII, IX, XI, XII): сек. | Факторы (VIII, IX, XI, XII): % |
Протеин C: сек | Протеин C: % |
Волчаночный антикоагулянт: sec. |
Технологии и методы: | — Клоттинговый метод – нефелометрия Определение процентной дифференциации по конечной точке. — 4 светодиода с длиной волны 660 нм |
Производительность | Максимальная (только ПВ) – 60 тестов/час — ПВ/АЧТВ/Fbg – 40 тестов/час Максимальная (только ПВ) – 60 тестов/час — ПВ/АЧТВ/Fbg – 40 тестов/час |
Объем образца | ПВ – 50 мкл АЧТВ — 50 мкл Фибриноген – 10 мкл ТВ – 50 мкл Факторы свертывания – 5 мкл Волчаночный антикоагулянт – 100 мкл |
Объем базы данных: | 600 образцов /макс 3,000 результатов QC файлы 14 параметров; 180 точек x 6 файлов / каждый параметр Контроль качества: 14 параметров, 6 файлов в 180 точках, Xbar (среднее)/L-J control (Леви-Дженнингса): |
Интерфейс/ Подключаемые устройства | Цветной ЖК сенсорный экран; Встроенный термопринтер, печать результатов и графиков Встроенный считыватель штрих кодов; Внешний считыватель штрих кодов для реагентов, калибраторов, контролей, образцов Порт для подключения LAN, ЛИС (последов.порт RS-232C); |
Реагенты на борту Срочные пробы | · 13 позиций (4 охлаждаемые, 3 позиции для дилюентов буферов или промывающих растворов) · STAT режим — 1 позиция |
Размеры/ вес (мм/кг) | основной блок 566 x 490 x 490 / ~43 |
Документация
Узнайте больше подробностей об аппарате в документации
Похожее оборудование
*логотип Sysmex и все другие товарные знаки, торговые названия являются собственностью компании Sysmex.