Производитель: Sysmex
Sysmex CA-660 System — это полностью автоматизированный анализатор коагуляции, объединяющий 3 технологии в одном приборе — анализ свертывания, хромогенный и иммунологический анализ при это самый компактный в классе. Решение для рутинного тестирования свертываемости крови в лабораториях с малым объемом анализов гемостаза или backup прибора в крупной лаборатории.
- STAT режим(CITO пробы), непрерывный произвольный доступ к исследованиям
- Светодиодные лампы, встроенный сканер 2D штрихкодов
- Простота использования при скорости 60 образцов/час
- Широкий спектр специализированных тестов гемостаза, фибринолиза, а также автоматически определяет D-димер.
Определение конечной точки свертывания | Хромогенный | Иммунотурбидометрический |
Протромбиновое время (PT) | Низкомолекулярный гепарин (LMW) | D-димер |
Производные Fbg | Нефракционированного гепарина (UFH) | Протеин S свободный |
АЧТВ (APTT) | Прямые ингибитора Ха фактора | Фактор Виллебранда (антиген) VWF Ag |
Фибриноген по Клаусу | Антитромбин | Фактор Виллебранда активность |
Тромбиновое время | Протеин C | |
Прямой тромбин | FVIII хромогенный фактор | |
Ингибиторы | α2-антиплазмин | |
Прямые ингибиторы Xa фактора | Плазминоген | |
Внешние факторы (II, V, VII, X) | С1-ингибитор | |
Внутренние факторы (VIII, IX, XI, XII): | ||
Активированный протеин C | ||
Волчаночные антикоагулянты | ||
Активность белка S | ||
Активность протеина C |
Технологии и методы: | — Клоттинговый метод – нефелометрия (Определение процентной дифференциации по конечной точке.) — 4 светодиода с длиной волны 660 нм; -хромогенные и иммунотурбидиметрические методы обнаружения -хромогенный — 1 светодиод с длиной волны 405 нм * -иммунотурбидиметрические — 1 светодиод с 575 нм / длины волны * |
Производительность | Максимальная (только ПВ) – 60 тестов/час — ПВ/АЧТВ/Fbg – 40 тестов/час Максимальная (только ПВ) – 60 тестов/час — ПВ/АЧТВ/Fbg – 40 тестов/час D-димер 16 тестов/час ТВ/АЧТВ/Fbg/Д-димер 32 одновременных испытаний/час |
Объем образца | ПВ; АЧТВ; ТВ – 50 мкл Фибриноген – 10 мкл Факторы свертывания – 5 мкл D-димер — 8 мкл |
Объем базы данных: | 600 образцов /макс 3,000 результатов QC файлы 14 параметров; 180 точек x 6 файлов / каждый параметр Контроль качества: 14 параметров, 6 файлов в 180 точках, Xbar (среднее)/L-J control (Леви-Дженнингса): |
Интерфейс/ Подключаемые устройства | Цветной ЖК сенсорный экран; Встроенный термопринтер, печать результатов и графиков Встроенный считыватель штрих кодов; Внешний считыватель штрих кодов для реагентов, калибраторов, контролей, образцов Порт для подключения LAN, ЛИС (последов.порт RS-232C); |
Реагенты на борту Срочные пробы | — 13 позиций (4 охлаждаемые, 3 позиции для дилюентов буферов или промывающих растворов) — STAT режим — 1 позиция |
Функция автоматического разбавления | — для точного измерения аномального уровня фибриногена или D-димера |
Размеры/ вес (мм/кг) | основной блок 566 x 490 x 490 / ~43 |
Документация
Узнайте больше подробностей об аппарате в документации
Похожее оборудование
*логотип Sysmex и все другие товарные знаки, торговые названия являются собственностью компании Sysmex.