Есть в наличии
Производитель: Sysmex
Sysmex UX-2000 — автоматический анализатор физико-химических свойств и клеточного состава мочи.
В анализаторе мочи Sysmex UX-2000 объединены две технологии: анализ сухих тест-полосок и анализ частиц флуоресцентной проточной цитометрии.
Преимущества Sysmex UX-2000 (Япония):
- легкость использования (работа начинается после нажатия одной кнопки);
- полная автоматизация рабочего процесса;
- простое эффективное управление;
- большой набор параметров исследований;
- возможность обработки до 150 образцов в час.
При исследовании аппарат позволит полностью исключить ошибки, которые допускаются в ручном режиме. Он отвечает всем современным нормативным требованиям.
Категория: Исследование мочи
Исследования
Технические характеристики
| Параметры на тест полосках | Параметры: форменные элементы мочи |
| Глюкоза (9U,10U, 10K) | Аналитические параметры: |
| Белок (9U,10U, 10K) | Эритроциты |
| Билирубин (9U,10U, 10K) | Лейкоциты |
| Уробилиноген (9U,10U) | Эпителиальные клетки |
| Кровь (9U,10U, 10K) | Цилиндры |
| рН (9U,10U, 10K) | Бактерии |
| Кетоновые тела (9U,10U, 10K) | Исследовательские параметры: |
| Лейкоциты (9U,10U, 10K) | Кристаллы |
| Микроальбумин (10K) | Дрожжи |
| Креатинин (10U, 10K) | Переходный и почечный эпителий |
| Микроальбумин/ креатинин (10K) | Патологические цилиндры |
| Белок /Креатинин (10U, 10K) | Сперматозоиды |
| Относительная плотность | Слизь |
| Мутность | Проводимость |
| Цвет |
| Показатель | Описание |
| Технологии и методы: | Сухая химия на тест полосках (CHM) — Проточная цитофлуориметрия |
| Производительность | 150 проб в час |
| Объем образца | 400 мкл авторежим, 1 мл ручной |
| Объем базы данных: | 10,000 образцов (включая графики) Журнал ошибок: 3000 записей Журнал аудита: 3000 единиц История обслуживания: 3000 позиций История замены реагентов: 3000 шт |
| Опции: | Пробоподатчик для 50 образцов (5х10 или 10х5) пробирок Встроенный считыватель штих-кодов Ручной считыватель штих-кодов для ручного режима Принтер (графический/лазерный) |
| Размеры/ вес (мм/кг) | 800 × 710 × 720 мм; 120 кг |
Документация
Узнайте больше подробностей об аппарате в документации
Похожее оборудование
*логотип Sysmex и все другие товарные знаки, торговые названия являются собственностью компании Sysmex.












