Производитель: Sysmex
- Разработан для снижения затрат, оптимизации рабочего процесса и максимального повышения эффективности работы позволяющая исследовать до 60 различных параметров.
- Автоматический пробоотборник с функцией прокалывания крышки (доступно только на CS-2100i) и пропускной способностью до 180 образцов в час;
- Разные длины волн позволяют определять значения множества параметров с использованием методов анализа коагуляции, хромогенного анализа, иммунологического анализа и агрегации тромбоцитов;
- Усовершенствованная система подачи и хранения реагентов – уникальная технология PSI с проверкой объема пробы в первичной пробирке и обнаружением засорения выявляет и автоматически обрабатывает потенциально проблемные образцы до анализа;
- 5 отдельных STAT позиций для срочных проб, а также функция непрерывной загрузки;
Клоттинговые тесты | Хромогенные | Иммунотурбидо-метрические | Агрегационные тесты |
Протромбиновое время (PT) | Низкомолекулярный гепарин (LMW) | D-димер | Коллаген-связывающая активность фактора фон Виллебранда (vWF:Rco) |
Фибриноген | Нефракционированный гепарина (UFH) | Протеин S свободный | |
АЧТВ (APTT) | Прямые ингибитора Ха фактора | Фактор Виллебранда (антиген) VWF Ag | |
Тромбиновое время (ТТ) | Антитромбин III (AT-III) | Фактор Виллебранда активность | |
Батроксобиновое время (ВТХ) | Протеин C (PC) | Продукты разрушения фибриногена (FDP) | |
Прямой тромбин | FVIII хромогенный фактор | ||
Фактор V Лейдена | α2-антиплазмин | ||
Внешние факторы (II, V, VII, X) | Плазминоген (PLG) | ||
Внутренние факторы (VIII, IX, XI, XII): | С1-ингибитор | ||
Активированный протеин C (aPCR) | |||
Тромбофилия; Волчаночный антикоагулянт (La1, La2) | |||
Активность белка S (PS Ac) | |||
Активность протеина C (ProC Ac R) |
Принцип измерения | · клоттинговый тест: 405, 660, 880 нм (метод детекции бокового светорассеяния, определение процента по конечной точке); · хромогенный тест: 405, 340 нм (колориметрический метод); · иммунологический тест: 575, 800 нм (турбидиметрический метод, VLIn метод); · агрегационный тест: 800 нм для кофактора ристоцетина |
Методы обнаружения | · 10 каналов для клоттинговых, хромогенных, иммунологических тестов; · 4 канала для агрегации тромбоцитов |
Производительность | · 180 ПВ/час; · 100 ПВ/АЧТВ/ФБГ/АТ-III/час |
Объем образца | ПТ, АЧТВ — 50 мкл Фибриноген — 10 мкл TВ — 100 мкл Внешние факторы — 5 мкл Внутренние факторы — 5 мкл ATIII, α2-AP, PLG — 16 мкл FXIII — 20 мкл С белок — 16 мкл Д-димер — 15 мкл vWF Ag; BC vWF; PAI — 10 мкл |
Позиции для реагентов | · 40 позиций охлаждаются при температуре 10 °C; · 5 позиций при комнатной температуре; · 5 отдельных STAT позиций для срочных проб |
Контроль качества/ Хранилище данных | X контроль, Levy-Jennings контроль, правила Westgard, хранение данных 1200 точек x 750 параметров до 10 000 образцов |
Управление анализатором | Монитор, клавиатура, мышь |
Размеры\Вес (ВxШxГ) мм/кг | основной блок прибл. 775 х 675 х 865/100 пневматический блок прибл. 280 х 400 х 355/17 IPU прибл. 356 х 317 х 129/15 |
Требования к электричеству \ Максимальная мощность | 100-220 В, 50/60 Гц; \ 900 Вт |
Документация
Узнайте больше подробностей об аппарате в документации
Похожее оборудование
*логотип Sysmex и все другие товарные знаки, торговые названия являются собственностью компании Sysmex.